名称 | 羊かん |
---|---|
原材料 | ≪あずき蒸し羊羹(小)≫ 砂糖(国内製造)、小豆甘納豆(小豆、砂糖)、こしあん、小麦粉、澱粉 ≪栗むし羊羹(小)≫ 砂糖(国内製造)、こしあん(小豆、砂糖)、栗、小麦粉、澱粉、食塩/クチナシ色素 ≪抹茶栗蒸し羊羹(小)≫ ■原材料名:白餡(国内製造)、砂糖、小麦粉、片栗粉、栗、抹茶/着色料(クチナシ色素) ≪お芋の蒸し羊羹(小)≫) ■原材料名:砂糖(国内製造)、さつまいも甘露煮(さつまいも、砂糖)、さつまいも、白餡、小麦粉、澱粉、もち粉/酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(クチナシ色素) |
内容量 | 8個(4種類×2個) |
賞味期限 | 製造より常温90日(約30日~90日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) |
保存方法 | 常温で保存 |
栄養成分表示(100g当たり) | ≪あずき蒸し羊羹(小)≫ 熱量:238kcal たんぱく質:0.7g 脂質:0.9g 炭水化物:57.9g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 ≪栗むし羊羹(小)≫ ■栄養成分表示(100gあたり) 熱量:269kcal たんぱく質:4.6g 脂質:0.1g 炭水化物:62.4g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 ≪抹茶栗蒸し羊羹(小)≫ 熱量:298kcal たんぱく質:12.1g 脂質:1.0g 炭水化物:62.5g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 ≪お芋の蒸し羊羹(小)≫ たんぱく質:1.9g 脂質:0.3g 炭水化物:56.2g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 |
販売者 | 株式会社天然生活 東京都品川区大崎3丁目6-4トキワビル7階 |
FROM | 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
JANIC正会員団体
FOLLOW US
条件別で記事を検索
CATEGORY